Galopp
EC FERTILIZER
AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ Galopp
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | w/w |
| Toplam Azot (N) | % 16 |
| Üre Azotu (N-NH2) | % 16 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | % 0,8 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,4 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 0,5 |
Klor İçeriği: %0,6
KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, DOZU VE MİKTARI